Termine:
Termin | Disziplin | Veranstaltungsort | Ergebnisse |
15.-18.05.25 | Pony Dr. und Spr. | Karlsfeld | |
06.-09.06.25 | Springen Jun/JR/Rei | Karlsfeld | |
13.-15.06.25 | Springen Mannschaft | Taufkirchen/Vils | |
26.-29.06.25 | Dressur Jun/JR/Rei | Brunnthal | |
05.-06.07.25 | Fahren | Schwaiganger | |
04.-06.07.25 | Voltigieren | Vaterstetten | |
12.-13.07.25 | Vierkampf | Diessen | |
02.-03.08.25 | Vielseitigkeit Pony/Jun/JR + Mannschaft | Unterbeuern | |
08.-10.08.25 | Dressur Mannschaft | Selmerhof/Pliening | |
06.-07.09.25 | Vielseitigket Reiter | Gut Gernlinden | |
Musterausschreibungen Obb. Meisterschaften 2024:
Dressur Jun/JR/Rei
Dressur und Springen Pony
Springen Jun/JR/Rei
Dressur und Springen Mannschaft
Vielseigikeit Jun/JR
Vielseitigkeit Pony
Vielseitigkeit Mannschaft
Vielseitigkeit Reiter
Vierkampf